Taxes municipales
Calendrier des taxes
Taxation 2026 :
- 1er versement : 19 mars 2026
- 2e versement : 21 mai 2026
- 3e versement : 23 juillet 2026
- 4e versement : 24 septembre 2026
Vous pouvez effectuer les versements de taxes en :
- Procédant au paiement en ligne via votre institution bancaire;
- Déposant vos chèques à l’hôtel de ville de Richelieu dans la boîte aux lettres indiquée à cet effet;
- Procédant au paiement au comptoir de la caisse Desjardins.
- À l’hôtel de ville, en argent comptant, par chèque ou par carte débit.
Taux des taxes
C’est grâce à la taxe foncière municipale et aux taxes de service que nous pouvons vous offrir les services auxquels vous êtes en droit de vous attendre et entretenir nos infrastructures.
| TAXES AUX 100$ D’ÉVALUATION | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Résidentielles | 0,4892 $ | 0,5758 $ |
| Six logements et plus | 0,6521 $ | 0,7601 $ |
| Immeubles industriels | 1,4676 $ | 1,5547 $ |
| Non résidentiels | 1,2719$ | 1,2956 $ |
| Agricole et forestier | 0,4892 $ | 0,5758 $ |
| Terrains vagues desservis | 1,4676 $ | 1,1517 $ |
| TAXES À L’UNITÉ | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Taxe d’eau | 188,00 $ | 149,00 $ |
| Taxe matières résiduelles | 100,83 $ | 90,90 $ |
| Taxe matières organiques | 94,50$ | 85,00 $ |
| Taxe écocentre | 55,50$ | 50,00 $ |
| Taxe d’assainissement des eaux | 236,00$ | 225,00 $ |
| Taxe sécurité publique | 256,00$ | 243,00 $ |
| Piscine – Secteur non urbanisé | 18,00$ | 18,00$ |
| Piscine – Secteur urbanisé | 50,00$ | 50,00$ |
