Taux de taxe foncière
C’est grâce à la taxe foncière municipale et aux taxes de service que nous pouvons vous offrir les services auxquels vous êtes en droit de vous attendre et entretenir nos infrastructures.
Consultez le rôle d’évaluation en ligne >>
Contactez le service des finances >>
TAXES AU 100 $ D’ÉVALUATION : | 2021 | 2020 |
Résiduelle | 0,5848 $ | 0,5796 $ |
Six logements et plus | 0,6787 $ | 0,6726 $ |
Immeubles industriels | 1,2707 $ | 1,2594 $ |
Non résidentiels | 1,0549 $ | 1,0455 $ |
Agricole | 0,5848 $ | 0,5796 $ |
Terrains vagues desservis | 1,1696 $ | 1,1592 $ |
TAXES À L’UNITÉ : | ||
Taxe d’eau | 170,00 $ | 170,00 $ |
Taxe matières résiduelles | 82,32 $ | 81,74 $ |
Taxe recyclables | 73,50 $ | 47,50 $ |
Taxe organiques | 82,35 $ | 81,50 $ |
Taxe écocentre | 25,00 $ | 0,00 $ |
Taxe d’assainissement des eaux | 160,00 $ | 160,00 $ |
Taxe sécurité publique | 175,00 $ | 175,00 $ |
Total | 768,17 $ | 715,74 $ |
Vous pouvez effectuer les versements de taxes par paiement préautorisé via votre institution bancaire, ou à l’hôtel de ville de Richelieu, en argent comptant, par chèque ou par carte de débit.